集團營收統計(合併營收/單位:千元)
年度 2023年 2024年 與前一年度比較%
營收 累積營收 營收 累積營收 營收 累積營收
1        111,310        111,310        107,549        107,549 -3.38% -3.38%
2        120,915        232,225          94,672        202,221 -21.70% -12.92%
3        127,012        359,237        
4        128,514        487,751        
5        109,875        597,626        
6        104,904        702,530        
7          72,527        775,057        
8          83,314        858,371        
9          74,080        932,451        
10          68,930     1,001,381        
11          65,604     1,066,985        
12          55,475     1,122,460        
總計     1,122,460          202,221      

© 2019 Intense. All rights reserved | Design by W3layouts.